新疆农业大学2013年招生计划
发布人: 来源:中国语言学院 发布时间:2013-04-18
总计划数 | 3690 |
| 本科总计划数 | 3570 |
代码 | 专业名称 | 文理 | 汉语言 | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | 区外计划 | 学费 |
本科小计 | 2430 | 1000 | 200 | 140 | 330 | |
090101 | 农学 | 理 | 45 | 40 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090105 | 种子科学与工程 | 理 | 40 | | 6 | | | 3500元/人/年 |
071002 | 生物技术 | 理 | 40 | 40 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090103 | 植物保护 | 理 | 45 | 40 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090201 | 农业资源与环境 | 理 | 40 | 45 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
082503 | 环境科学 | 理 | 40 | | | | 10 | 3500元/人/年 |
070504 | 地理信息科学 | 理 | 40 | | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090701 | 草业科学 | 理 | 40 | 50 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090501 | 林学 | 理 | 45 | | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090502 | 园林 | 理 | 45 | 40 | | | | 3500元/人/年 |
090102 | 园艺 | 兼 | 40 | 45 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
090106 | 设施农业科学与工程 | 理 | 40 | | | | 10 | 3500元/人/年 |
090503 | 森林保护 | 兼 | 40 | 45 | 4 | | | 3500元/人/年 |
090401 | 动物医学 | 理 | 105 | 50 | 5 | | 10 | 3500元/人/年 |
090402 | 动物药学 | 理 | 40 | | 6 | | | 3500元/人/年 |
090501 | 动物科学 | 理 | 105 | 90 | 20 | | 15 | 3500元/人/年 |
081101 | 水利水电工程(区内一本) | 理 | 100 | | | | 20 | 3500元/人/年 |
082305 | 农业水利工程 | 理 | 45 | 45 | | | 10 | 3500元/人/年 |
090203 | 水土保持与荒漠化防止 | 理 | 40 | | 5 | | | 3500元/人/年 |
120103 | 工程管理 | 理 | 40 | | 6 | | 15 | 3500元/人/年 |
081001 | 土木工程(区内一本) | 理 | 50 | 50 | | | 10 | 3500元/人/年 |
120301 | 农林经济管理 | 兼 | | 50 | | | | 3500元/人/年 |
020101 | 经济学 | 兼 | 50 | | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 兼 | | | | 50 | | 3500元/人/年 |
120203K | 会计学 | 兼 | 40 | 50 | 6 | | | 3500元/人/年 |
120901K | 旅游管理 | 兼 | 50 | | 6 | | | 3500元/人/年 |
082302 | 农业机械化及其自动化 | 理 | 50 | 50 | 3 | | 10 | 3500元/人/年 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 100 | | 5 | | 10 | 3500元/人/年 |
081801 | 交通运输 | 理 | | | | 50 | | 3500元/人/年 |
081802 | 交通工程 | 理 | 50 | | 5 | | 10 | 3500元/人/年 |
080601 | 电气工程及其自动化(区内一本) | 理 | 45 | | | | 20 | 3500元/人/年 |
080503T | 新能源科学与工程 | 理 | 50 | | | | | 3500元/人/年 |
082701 | 食品科学与工程 | 理 | 90 | 50 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
082702 | 食品质量与安全 | 理 | 40 | 45 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
100701 | 药学 | 理 | 45 | | 6 | | 10 | 3800元/人/年 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理 | 40 | 50 | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理 | 40 | | 5 | | | 3500元/人/年 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 理 | 40 | | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
080905 | 物联网工程 | 理 | 40 | | 6 | 40 | | 3500元/人/年 |
030101K | 法学 | 兼 | 40 | 40 | 6 | | | 3500元/人/年 |
120401 | 公共事业管理 | 兼 | 40 | | | | | 3500元/人/年 |
120404 | 土地资源管理 | 兼 | 40 | | 6 | | 10 | 3500元/人/年 |
120206 | 人力资源管理 | 兼 | 40 | 50 | | | | 3500元/人/年 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 兼 | 40 | | 6 | | | 3500元/人/年 |
050104 | 中国少数民族语言文学(双翻) | 兼 | 40 | | | | | 0元/人/年 |
050102 | 汉语言(双翻) | 兼 | | 35 | | | | 0元/人/年 |
050201 | 英语 | 兼 | 95 | | | | | 3800元/人/年 |
070302 | 应用化学 | 理 | 80 | | 5 | | 20 | 3500元/人/年 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理 | 30 | | | | | 3500元/人/年 |
070101 | 数学与应用数学 | 理 | 100 | | 5 | | 10 | 3500元/人/年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 兼 | 25 | | | | | 14000元/人/年 |
120206 | 人力资源管理 | 兼 | 25 | | | | | 14000元/人/年 |
高职 | 120 |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 50 | | 10 | | | 3300元/人/年 |
570203 | 水利水电建筑工程 | 理 | 35 | | | | | 3300元/人/年 |
580204 | 电力系统自动化技术 | 理 | 35 | | | | | 3300元/人/年 |
注:以上计划以自治区招办公布的为准,民语言另预科一年,预科期间免学费及住宿费。 |